NO | KABUPATEN/KOTA | TOTAL RKAS | TOTAL | PENCAIRAN BPOPP | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||
1. | KAB. PACITAN | 2.697.705.000 | 2.697.705.000 | 2.697.705.000 | 2.697.705.000 | 10.790.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | KAB. MAGETAN | 3.154.979.700 | 3.088.505.600 | 3.210.158.100 | 3.093.076.600 | 12.546.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | KAB. TULUNGAGUNG | 6.903.393.250 | 7.126.306.250 | 6.963.524.750 | 7.103.380.750 | 28.096.605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | KAB. PONOROGO | 3.775.050.000 | 3.775.050.000 | 3.775.050.000 | 3.775.050.000 | 15.100.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KAB. BLITAR | 3.944.936.250 | 3.944.936.250 | 3.944.936.250 | 3.944.936.250 | 15.779.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KAB. KEDIRI | 4.167.517.500 | 4.167.517.500 | 4.167.517.500 | 4.167.517.500 | 16.670.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | KAB. MALANG | 5.446.315.000 | 5.446.315.000 | 5.446.315.000 | 5.446.320.000 | 21.785.265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | KAB. JEMBER | 6.323.062.500 | 6.323.062.500 | 6.323.062.500 | 6.323.062.500 | 25.292.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | KAB. TRENGGALEK | 3.195.900.000 | 3.195.900.000 | 3.195.900.000 | 3.195.900.000 | 12.783.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KAB. BANYUWANGI | 6.664.685.000 | 6.402.124.000 | 6.032.014.000 | 3.900.452.000 | 22.999.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | KAB. BONDOWOSO | 3.431.825.250 | 3.356.710.250 | 2.812.373.500 | 2.166.231.000 | 11.767.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | KOTA BLITAR | 2.623.578.750 | 2.623.578.750 | 2.623.578.750 | 2.623.578.750 | 10.494.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | KAB. PROBOLINGGO | 3.498.526.944 | 3.548.730.025 | 3.251.492.825 | 3.044.475.206 | 13.343.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | KAB. PASURUAN | 6.273.405.000 | 6.273.405.000 | 6.273.405.000 | 6.273.405.000 | 25.093.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | KOTA KEDIRI | 4.765.961.500 | 4.664.440.000 | 4.793.689.500 | 4.428.229.000 | 18.652.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | KAB. MOJOKERTO | 5.648.235.000 | 5.648.857.500 | 5.648.857.500 | 5.648.235.000 | 22.594.185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | KAB. JOMBANG | 4.112.730.000 | 4.112.730.000 | 4.112.730.000 | 4.112.730.000 | 16.450.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | KAB. NGANJUK | 4.961.756.250 | 4.961.756.250 | 4.961.756.250 | 4.961.756.250 | 19.847.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | KAB. MADIUN | 3.897.180.000 | 3.897.180.000 | 3.897.180.000 | 3.897.180.000 | 15.588.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | KAB. LUMAJANG | 4.339.278.350 | 4.197.788.950 | 3.941.810.850 | 3.894.506.850 | 16.373.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | KAB. SITUBONDO | 2.313.033.750 | 2.313.033.750 | 2.313.033.750 | 2.313.033.750 | 9.252.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | KAB. BOJONEGORO | 9.484.642.500 | 9.422.232.500 | 9.400.037.499 | 9.397.867.500 | 37.704.779.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | KOTA PROBOLINGGO | 2.644.123.700 | 2.400.378.500 | 2.448.032.200 | 2.315.215.600 | 9.807.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | KAB. LAMONGAN | 3.612.512.250 | 3.615.699.750 | 3.633.241.250 | 3.559.111.750 | 14.420.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | KAB. GRESIK | 4.768.008.750 | 4.768.008.750 | 4.768.008.750 | 4.768.008.750 | 19.072.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | KAB. BANGKALAN | 2.817.253.350 | 2.896.839.950 | 2.816.923.350 | 2.821.403.350 | 11.352.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | KAB. SAMPANG | 1.497.352.500 | 1.497.352.500 | 1.497.352.500 | 1.497.352.500 | 5.989.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | KAB. PAMEKASAN | 1.736.064.000 | 1.736.164.000 | 1.736.576.000 | 1.736.676.000 | 6.945.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | KAB. SUMENEP | 1.936.192.500 | 1.936.192.500 | 1.936.192.500 | 1.936.192.500 | 7.744.770.000 | 0 | 0 | 0 | 3.360.000 | 3.360.000 |
30. | KOTA PASURUAN | 1.864.035.000 | 1.864.035.000 | 1.864.035.000 | 1.864.035.000 | 7.456.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | KOTA MOJOKERTO | 1.593.078.750 | 1.593.078.750 | 1.593.078.750 | 1.593.078.750 | 6.372.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | KOTA MALANG | 13.858.134.213 | 5.512.292.250 | 5.118.761.254 | 4.988.147.280 | 29.477.334.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | KAB. NGAWI | 3.963.836.250 | 3.963.836.250 | 3.963.836.250 | 3.963.836.250 | 15.855.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | KOTA MADIUN | 3.547.237.500 | 3.547.237.500 | 3.547.237.500 | 3.547.237.500 | 14.188.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | KOTA BATU | 2.072.199.175 | 837.086.850 | 704.877.325 | 718.904.850 | 4.333.068.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | KAB. TUBAN | 5.785.708.750 | 5.724.384.750 | 5.713.658.750 | 5.674.092.750 | 22.897.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | KAB. SIDOARJO | 5.486.922.500 | 5.487.682.500 | 5.480.047.500 | 5.495.447.500 | 21.950.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | KOTA SURABAYA | 16.641.111.725 | 16.539.330.675 | 16.568.555.125 | 16.524.212.475 | 66.273.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 175.447.468.407 | 165.107.465.550 | 163.176.542.528 | 159.411.581.711 | 663.143.058.196 | 0 | 0 | 0 | 3.360.000 | 3.360.000 |
Catatan :
- Data diatas berdasarkan data anggaran yang di aktivasi lembaga sekolah
- Nilai anggaran RKAS akan terus berubah sesuai pengisian dari lembaga sekolah secara online
- Nilai Pencatatan Pencairan dapat berubah setiap saat selama proses SPJ Online masih berjalan