LEMBAGA | JML LEMBAGA | JML SISWA | USULAN ANGGARAN BPOPP | RKAS LEMBAGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIWULAN1 | TRIWULAN2 | TRIWULAN3 | TRIWULAN4 | TOTAL | TRIWULAN1 | TRIWULAN2 | TRIWULAN3 | TRIWULAN4 | TOTAL | |||
SMK Negeri | 297 | 330.751 | 141.937.230.105 | 140.505.558.465 | 964.674.450 | 908.088.680 | 284.315.551.700 | 110.155.158.770 | 102.647.299.125 | 101.268.247.300 | 98.584.920.856 | 412.655.626.051 |
SMK Swasta | 1.793 | 439.523 | 187.412.851.400 | 187.469.659.600 | 694.977.500 | 665.421.500 | 376.242.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMA Negeri | 422 | 333.485 | 81.827.441.620 | 81.457.664.750 | 726.444.750 | 642.078.780 | 164.653.629.900 | 63.567.013.137 | 60.788.003.595 | 60.187.062.398 | 59.244.853.015 | 243.786.932.145 |
SMA Swasta | 1.028 | 180.333 | 44.807.201.800 | 44.910.153.200 | 284.052.500 | 283.552.500 | 90.284.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK-PLK Negeri | 71 | 5.151 | 2.297.332.700 | 2.262.356.500 | 31.145.000 | 12.693.000 | 4.603.527.200 | 1.725.296.500 | 1.672.162.830 | 1.721.232.830 | 1.581.807.840 | 6.700.500.000 |
PK-PLK Swasta | 336 | 15.187 | 6.798.225.000 | 6.797.325.000 | 108.225.000 | 122.625.000 | 13.826.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2.047 | 1.148.940.000 | 1.148.940.000 | 0 | 0 | 2.297.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3.947 | 1.306.477 | 466.229.222.625 | 464.551.657.515 | 2.809.519.200 | 2.634.459.460 | 936.224.858.800 | 175.447.468.407 | 165.107.465.550 | 163.176.542.528 | 159.411.581.711 | 663.143.058.196 |
Catatan :
- Data diatas berdasarkan data anggaran yang di aktivasi lembaga sekolah
- Nilai anggaran RKAS akan terus berubah sesuai pengisian dari lembaga sekolah secara online